Vodniški odsek - Dogodki
Mlinarica, Turn pod Razorjem, 2394 m | |||
|---|---|---|---|
| turno smučanje | območje: Julijske Alpe | ||
| Datum: | 25.05.2014ob: 7:00 do: 16:00 | ||
| zborno mesto: | Lj-Šmartno, pri pokopališču, ob avtocesti | ||
| vodnik/kontakt: | Irena Baraga / 031 326 313 | Vodniški odsek sklicna št.: 10067-14 | |
| težavnostna stopnja: | lahkapot: snežna tura | ||
| višinska razlika: | 900 m | ||
| okvirni čas hoje: | 7 h | ||
| oprema in dokumenti: | turnosmučarska, lavinska in zaščitna oprema, malica iz nahrbtnika, potrjena članska izkaznica | ||
| način prevoza: | z osebnimi avtomobili (lasten prevoz) | ||
| stroški: | 15 EUR | ||
| prijave: | z vplačili najkasneje do petka, 23.05. 2014 v Informacijski pisarni društva, Miklošičeva 17. | ||
Cestarska koča pod Vršičem, Mlinarica, cestarska koča pod Vršičem
Z avti se pripeljemo do cestarske koče pod Vršičem, od tam pa najprej s smučmi na ramenih do snega, potem pa do sedla oz. do Turna pod Razorjem (odvisno od snežnih razmer). Odsmučamo po smeri vzpona.
Opomba: prestavljeno z 18.5.
Objavljeno: 22.5.2014 ob 11:45
Št. ogledov: 512
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Mlinarica, Turn pod Razorjem, 2394 m | ||
| Referenca: | SI00 10067-14 | ||
| Znesek: | 15 EUR | ||











English language